हिन्दी संख्याएँ ( Hindi Numbers)
| संख्याएँ...... | हिन्दी शब्द...... | रोमन लिपि |
| ० | शून्य | shoonya |
| १ | एक | Ek |
| २ | दो | do |
| ३ | तीन | teen |
| ४ | चार | chaara |
| ५ | पाँच | paaNnch |
| ६ | छह | chhah |
| ७ | सात | saat |
| ८ | आठ | AATh |
| ९ | नौ | nao |
| १० | दस | das |
| ११ | ग्यारह | gyaarah |
| १२ | बारह | baarah |
| १३ | तेरह | terah |
| १४ | चौदह | chaodah |
| १५ | पन्द्रह | pandrah |
| १६ | सोलह | solah |
| १७ | सत्रह | satrah |
| १८ | अठारह | AThaarah |
| १९ | उन्नीस | Unnees |
| २० | बीस | bees |
| २१ | इक्कीस | Ikkees |
| २२ | बाईस | baaEEs |
| २३ | तेईस | teEEs |
| २४ | चौबीस | chaobees |
| २५ | पच्चीस | pachchees |
| २६ | छब्बीस | chhabbees |
| २७ | सत्ताईस | sattaaEEs |
| २८ | अट्ठाईस | ATThaaEEs |
| २९ | उनतीस | Unatees |
| ३० | तीस | tees |
| ३१ | इकतीस | Ikatees |
| ३२ | बत्तीस | battees |
| ३३ | तैंतीस | taiNtees (taiNntees) |
| ३४ | चौंतीस | chaoNtees (chaoNntees) |
| ३५ | पैंतीस | paiNtees (paiNntees) |
| ३६ | छत्तीस | chhattees |
| ३७ | सैंतीस | saiNtees (saiNntees) |
| ३८ | अड़तीस | ADdatees |
| ३९ | उनतालीस | Unataalees |
| ४० | चालीस | chaalees |
| ४१ | इकतालीस | Ikataalees |
| ४२ | बयालीस | bayaalees |
| ४३ | तैंतालीस | taiNtaalees (taiNntaalees) |
| ४४ | चौवालीस | chaovaalees |
| ४५ | पैंतालीस | paiNtaalees (paiNntaalees) |
| ४६ | छियालीस | chhiyaalees |
| ४७ | सैंतालीस | saiNtaalees (saiNntaalees) |
| ४८ | अड़तालीस | ADdataalees |
| ४९ | उनचास | Unachaas |
| ५० | पचास | pachaas |
| ५१ | इक्यावन | Ikyaavan |
| ५२ | बावन | baavan |
| ५३ | तिरेपन | tirepan |
| ५४ | चौवन | chaovan |
| ५५ | पचपन | pachapan |
| ५६ | छप्पन | chhappan |
| ५७ | सत्तावन | sattaavan |
| ५८ | अट्ठावन | ATThaavan |
| ५९ | उनसठ | UnasaTh |
| ६० | साठ | saaTh |
| ६१ | इकसठ | IkasaTh |
| ६२ | बासठ | baasaTh |
| ६३ | तिरेसठ | tiresaTh |
| ६४ | चौंसठ | chaoNsaTh (chaoNnsaTh) |
| ६५ | पैंसठ | paiNsaTh (paiNnsaTh) |
| ६६ | छियासठ | chhiyaasaTh |
| ६७ | सड़सठ | saDdasaTh |
| ६८ | अड़सठ | ADdasaTh |
| ६९ | उनहत्तर | Unahattara |
| ७० | सत्तर | sattara |
| ७१ | इकहत्तर | Ikahattara |
| ७२ | बहत्तर | bahattara |
| ७३ | तिहत्तर | tihattara |
| ७४ | चौहत्तर | chaohattara |
| ७५ | पचहत्तर | pachahattara |
| ७६ | छिहत्तर | chhihattara |
| ७७ | सतहत्तर | satahattara |
| ७८ | अठहत्तर | AThahattara |
| ७९ | उनासी | Unaasee |
| ८० | अस्सी | Assee |
| ८१ | इक्यासी | Ikyaasee |
| ८२ | बयासी | bayaasee |
| ८३ | तिरासी | tiraasee |
| ८४ | चौरासी | chaoraasee |
| ८५ | पचासी | pachaasee |
| ८६ | छियासी | chhiyaasee |
| ८७ | सत्तासी | sattaasee |
| ८८ | अट्ठासी | ATThaasee |
| ८९ | नवासी | navaasee |
| ९० | नब्बे | nabbe |
| ९१ | इक्यानबे | Ikyaanabe |
| ९२ | बानबे | baanabe |
| ९३ | तिरानबे | tiraanabe |
| ९४ | चौरानबे | chaoraanabe |
| ९५ | पंचानबे | paNchaanabe |
| ९६ | छियानबे | chhiyaanabe |
| ९७ | सत्तानबे | sattaanabe |
| ९८ | अट्ठानबे | ATThaanabe |
| ९९ | निन्यानबे | ninyaanabe |
| १०० | सौ | sao |
No comments:
Post a Comment